【MLB順位表】大谷翔平(エンゼルス)ほか日本人所属チームの順位は? 2022年度メジャーリーグ30球団チーム成績一覧
2022/08/17 NEW
Getty Images

ア・リーグ東地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
ヤンキース | 72 | 45 | .615 | – | – |
レイズ | 62 | 53 | .539 | 9.0 | +1.0 |
ブルージェイズ | 61 | 54 | .530 | 10.0 | – |
オリオールズ | 61 | 55 | .526 | 10.5 | 0.5 |
レッドソックス | 58 | 59 | .496 | 14.0 | 4.0 |
中地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
ガーディアンズ | 62 | 55 | .530 | – | – |
ツインズ | 60 | 55 | .522 | 1.0 | 1.0 |
ホワイトソックス | 61 | 56 | .521 | 1.0 | 1.0 |
ロイヤルズ | 48 | 70 | .407 | 14.5 | 14.5 |
タイガース | 45 | 74 | .378 | 18.0 | 18.0 |
西地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
アストロズ | 75 | 43 | .636 | – | – |
マリナーズ | 64 | 54 | .542 | 11.0 | +1.5 |
レンジャーズ | 52 | 64 | .448 | 22.0 | 9.5 |
エンゼルス | 51 | 66 | .436 | 23.5 | 11.0 |
アスレチックス | 42 | 75 | .359 | 32.5 | 20.0 |
1 2